スティード400VSE

ホンダ

スティード400VSE のバイク買取相場一覧

車名車種 車台番号 メーター 車体色 F R 金額
スティード400VSE NC26-157 41815 1 0 0 0 0 0 0 104000
スティード400VSE NC26-211 12728 4 4 4 4 4 4 4 152000
スティード400VSE NC26-157 9429 4 4 4 5 5 4 4 182000
スティード400VSE NC26-157 25881 黒/銀 4 4 4 4 4 3 4 154000
スティード400VSE NC26-147 34695 赤/黒 4 4 4 4 4 4 4 188000
スティード400VSE NC26-157 26994 4 3 3 4 4 3 4 104000
スティード400VSE NC26-147 18275 4 4 4 3 3 3 4 104000
スティード400VSE NC26-147 24542 4 4 4 4 4 3 3 112000
スティード400VSE NC26-157 15175 4 4 4 4 4 4 3 104000
スティード400VSE NC26-147 11859 1 0 0 0 0 0 0 86000
スティード400VSE NC26-147 17197 4 4 4 5 4 4 4 122000
スティード400VSE NC26-147 15064 黒/銀 4 3 4 4 4 4 4 128000
スティード400VSE NC26-147 17450 黒/銀 4 3 3 4 4 4 4 120000
スティード400VSE NC26-157 2380 黒/銀 5 5 4 5 4 5 4 170000
スティード400VSE NC26-157 14006 3 4 3 3 3 3 4 72000
スティード400VSE NC26-157 24603 3 3 3 3 3 3 2 68000
スティード400VSE NC26-157 20650 3 3 3 4 4 4 3 116000
スティード400VSE NC26-147 36352 3 3 3 4 4 4 3 100000
スティード400VSE NC26-147 7657 黒/銀 4 3 4 4 4 3 5 198000
スティード400VSE NC26-147 14219 赤/黒 3 2 4 4 4 3 3 94000
スティード400VSE NC26-147 3659 黒/銀 4 4 4 4 4 4 4 240000
スティード400VSE NC26-147 32436 3 3 3 4 4 4 3 128000
バイクの買取を依頼するときには以上のデータを参考にしてください。 バイクの評価説明、車種車名 10点(新車)9~7点(新車同様)6点(極上)5点(上物)4点(中程度) 3点(中の下あまりよくない)2点(下かなり悪い)1点(事故車、部品取り車)※評価箇所解説(総)バイクの 全体的な評価です、(エ)エンジンの評価です、(F)フロントホイール周りの評価です、(外)外装の評価です (R)リアホイール周りの評価です、(電)電気系とマフラーの評価です、(車)フレーム関係の評価です。 ※上記バイク買取相場参考価格は過去のバイク買取データです、バイク買取業者にこの価格を提示しても 意味が無いかもしれませんが、バイク買取は業者と貴方の駆け引きの世界です、貴方が何も知らないと バイク買取業者に思われたらとんでもない買取価格を提示してきます、さりげなく他業者に聞いた知識として 話してみてください、相手もこのお客は勉強しているなと思いそれ相当の買取価格を提示してくるかもしれません それ以降は貴方の腕次第です、頑張ってください。

ページトップへ

 
[Link]